| Système | Analyse fonctionnelle | Organisation fonctionnelle | Description Maquette | Documentation |
| Attacheur | Non | Oui | Oui | Pédagogique / Fille |
| Destructeur | Non | Oui | Modif / Simpl | Dossier
technique |
| Enrubanneuse | Analyse / Organisation | ModifCUBLOC / Schémas | Original / Maquette | Moteur |
| Ouvre Portail | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Parking | Non | Non | Barrière Parking | Non |
| Sécateur | Non | Oui | Oui | Oui |
| Store | Oui | Oui | Anémomètre Luxmètre | Dossier technique |
| Vigipark | Oui | Oui | Protection Liaison | Oui |
| Adaptation C f(N) | . | . | Oui | Oui |
| Pont H | . | . | . | Relais Transistors |
| PicBasic MPàP | . | . | . |
Oui |
| PicBasic CAN-CNA | . | . | . |
Oui |
| Hacheur | . | . | Schémas |
|
| CUBLOC | CUBLOC Seul | Lecteur de carte SD | I²C In I²C Out | Thermomètre et RTC |